合計 1966kcal/P 154.3g・F 57.2g・C 229.6g・食物繊維 32.5g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、ミックスナッツ 10g | 500 | 51.8 | 15.9 | 44.6 | 10.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 150g、ささみ 125g、ブロッコリー 100g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、もずく酢 1パック(70g) | 590 | 52.2 | 13.3 | 72.0 | 10.3 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら150g/いちごなら185g/キウイなら120g/バナナなら65g)、ミックスナッツ 10g | 122 | 2.9 | 5.2 | 16.8 | 1.4 |
| 夕食 | 玄米ご飯 90g、鮭 生70g、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、バーリーマックス 15g | 455 | 32.7 | 11.1 | 61.8 | 9.7 |
合計 1972kcal/P 150.3g・F 57.8g・C 226.5g・食物繊維 31.5g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、ミックスナッツ 10g | 500 | 51.8 | 15.9 | 44.6 | 10.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 150g、蒸し鶏 150g、ブロッコリー 100g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、もずく酢 1パック(70g) | 659 | 53.4 | 19.0 | 72.0 | 10.3 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら150g/いちごなら185g/キウイなら120g/バナナなら65g) | 62 | 0.9 | 0.1 | 13.8 | 0.5 |
| 夕食 | 玄米ご飯 90g、鯛 59g、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、バーリーマックス 15g | 452 | 29.5 | 11.0 | 61.7 | 9.7 |
合計 1930kcal/P 153.4g・F 58.6g・C 224.2g・食物繊維 31.9g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g) | 440 | 49.8 | 10.9 | 41.6 | 9.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 150g、サラダチキン 150g、ブロッコリー 100g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、もずく酢 1パック(70g) | 624 | 58.4 | 14.0 | 72.0 | 10.3 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら150g/いちごなら185g/キウイなら120g/バナナなら65g)、ミックスナッツ 10g | 122 | 2.9 | 5.2 | 16.8 | 1.4 |
| 夕食 | 玄米ご飯 60g、さば 1切(80g)、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、とうもろこし 1カット(38g)、バーリーマックス 15g | 445 | 27.7 | 16.8 | 59.4 | 10.0 |
合計 1959kcal/P 152.7g・F 57.3g・C 226.5g・食物繊維 31.5g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、ミックスナッツ 10g | 500 | 51.8 | 15.9 | 44.6 | 10.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 150g、ささみ 125g、ブロッコリー 100g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、もずく酢 1パック(70g) | 590 | 52.2 | 13.3 | 72.0 | 10.3 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら150g/いちごなら185g/キウイなら120g/バナナなら65g) | 62 | 0.9 | 0.1 | 13.8 | 0.5 |
| 夕食 | 玄米ご飯 90g、牛赤身肉 80g、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、バーリーマックス 15g | 508 | 33.1 | 16.2 | 61.7 | 9.7 |
合計 1948kcal/P 154.2g・F 57.2g・C 226.8g・食物繊維 34.3g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、ミックスナッツ 10g | 500 | 51.8 | 15.9 | 44.6 | 10.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 150g、鮭 生70g、ブロッコリー 100g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、もずく酢 1パック(70g) | 546 | 39.0 | 14.9 | 72.1 | 10.3 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら105g/いちごなら130g/キウイなら85g/バナナなら45g)、ミックスナッツ 10g | 103 | 2.8 | 5.2 | 14.0 | 3.2 |
| 夕食 | 玄米ご飯 90g、ささみ 125g、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、バーリーマックス 15g | 499 | 45.9 | 9.5 | 61.7 | 9.7 |
合計 1996kcal/P 151.2g・F 59.6g・C 229.0g・食物繊維 32.7g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g) | 440 | 49.8 | 10.9 | 41.6 | 9.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 150g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 2個(100g)、オクラ 100g、めかぶ 1パック(約50g)、サラダチキンハーフ 1個(55g) | 597 | 40.7 | 17.6 | 73.5 | 11.5 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら150g/いちごなら185g/キウイなら120g/バナナなら65g)、ミックスナッツ 10g | 122 | 2.9 | 5.2 | 16.8 | 1.4 |
| 夕食 | 玄米ご飯 90g、蒸し鶏 150g、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、Kiriチーズ 1個(18g)、バーリーマックス 15g | 538 | 43.1 | 14.2 | 62.7 | 9.7 |
合計 1976kcal/P 153.1g・F 56.6g・C 234.2g・食物繊維 31.1g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間補食 | 牛乳 200ml、Kiriチーズ 1個(18g) | 180 | 8.6 | 11.6 | 11.0 | 0.0 |
| 朝食 | 牛乳 200ml、アルプロンWPI 30g、バーリーマックス 30g、野菜サラダ 200g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、ミックスナッツ 10g | 500 | 51.8 | 15.9 | 44.6 | 10.1 |
| 午前トレ食 | バナナ 1本(90g)、バルクスEAA 9g | 120 | 6.0 | 0.2 | 23.4 | 1.0 |
| 昼食 | 玄米ご飯 120g、とろろ 92.9g、オクラ 40g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、ささみ 125g | 600 | 51.1 | 12.8 | 76.6 | 8.9 |
| 間食 | フルーツ(スイカなら150g/いちごなら185g/キウイなら120g/バナナなら65g)、ミックスナッツ 10g | 122 | 2.9 | 5.2 | 16.8 | 1.4 |
| 夕食 | 玄米ご飯 90g、鮭 生70g、野菜サラダ 200g、味噌汁 1杯(177g)、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、バーリーマックス 15g | 455 | 32.7 | 11.1 | 61.8 | 9.7 |
合計 1645kcal/P 154.6g・F 56.8g・C 145.2g・食物繊維 32.6g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ミックスナッツ 10g、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、バーリーマックス 30g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 546 | 57.2 | 20.3 | 39.6 | 11.1 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、ささみ 125g、ブロッコリー 100g、ゆで卵 1個(50g)、味噌汁 1杯(177g)、もずく酢 1パック(70g)、バーリーマックス 15g | 445 | 46.4 | 9.5 | 46.4 | 10.3 |
| 夕食 | 鮭 生70g、野菜サラダ 200g、納豆 1パック(45g)、ほうれん草 50g、Kiriチーズ 1個(18g)、ゆで卵 1個(50g)、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 505 | 38.7 | 18.8 | 53.3 | 11.2 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |
合計 1676kcal/P 157.6g・F 57.4g・C 145.1g・食物繊維 32.6g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ミックスナッツ 10g、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、バーリーマックス 30g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 546 | 57.2 | 20.3 | 39.6 | 11.1 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、サラダチキン 150g、ブロッコリー 100g、ゆで卵 1個(50g)、味噌汁 1杯(177g)、もずく酢 1パック(70g)、バーリーマックス 15g | 479 | 52.6 | 10.2 | 46.4 | 10.3 |
| 夕食 | 鯛 59g、野菜サラダ 200g、納豆 1パック(45g)、ほうれん草 50g、Kiriチーズ 1個(18g)、ゆで卵 1個(50g)、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 502 | 35.5 | 18.7 | 53.2 | 11.2 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |
合計 1589kcal/P 153.9g・F 54.7g・C 141.7g・食物繊維 31.6g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、バーリーマックス 30g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 486 | 55.2 | 15.3 | 36.6 | 10.1 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、蒸し鶏 150g、ブロッコリー 100g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、味噌汁 1杯(177g)、もずく酢 1パック(70g)、バーリーマックス 15g | 497 | 54.8 | 10.9 | 46.8 | 10.3 |
| 夕食 | さば 1切(80g)、野菜サラダ 200g、納豆 1パック(45g)、ほうれん草 50g、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 457 | 31.6 | 20.3 | 52.4 | 11.2 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |
合計 1648kcal/P 153.0g・F 57.9g・C 144.1g・食物繊維 32.6g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ミックスナッツ 10g、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、バーリーマックス 30g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 546 | 57.2 | 20.3 | 39.6 | 11.1 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、ささみ 125g、ブロッコリー 100g、ゆで卵 1個(50g)、味噌汁 1杯(177g)、もずく酢 1パック(70g)、バーリーマックス 15g | 445 | 46.4 | 9.5 | 46.4 | 10.3 |
| 夕食 | 牛赤身肉 80g、野菜サラダ 200g、納豆 1パック(45g)、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 508 | 37.1 | 19.9 | 52.2 | 11.2 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |
合計 1645kcal/P 154.6g・F 56.8g・C 145.2g・食物繊維 32.6g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ミックスナッツ 10g、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、バーリーマックス 30g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 546 | 57.2 | 20.3 | 39.6 | 11.1 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、鮭 生70g、ブロッコリー 100g、ゆで卵 1個(50g)、味噌汁 1杯(177g)、もずく酢 1パック(70g)、バーリーマックス 15g | 401 | 33.2 | 11.1 | 46.5 | 10.3 |
| 夕食 | ささみ 125g、野菜サラダ 200g、納豆 1パック(45g)、ほうれん草 50g、Kiriチーズ 1個(18g)、ゆで卵 1個(50g)、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 549 | 51.9 | 17.2 | 53.2 | 11.2 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |
合計 1628kcal/P 153.7g・F 56.4g・C 142.2g・食物繊維 31.4g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ミックスナッツ 10g、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、オートミール 22.5g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 518 | 55.8 | 19.6 | 33.5 | 6.5 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、ささみ 125g、オクラ 100g、ゆで卵 1個(50g)、味噌汁 1杯(177g)、もずく酢 1パック(70g)、バーリーマックス 15g | 438 | 44.2 | 9.2 | 48.0 | 10.9 |
| 夕食 | 鮭 生70g、野菜サラダ 200g、納豆 1パック(45g)、ブロッコリー 100g、Kiriチーズ 1個(18g)、ゆで卵 1個(50g)、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 523 | 41.5 | 19.3 | 54.8 | 14.1 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |
合計 1635kcal/P 149.5g・F 56.2g・C 145.6g・食物繊維 33.8g
| 食事 | 食材(数量) | kcal | P | F | C | 繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 野菜サラダ 200g、Kiriチーズ 1個(18g)、ミックスナッツ 10g、ゆで卵 1個(50g)、無調整豆乳 100ml、バーリーマックス 30g、サラダチキンハーフ 1個(55g)、アルプロンWPI 30g | 546 | 57.2 | 20.3 | 39.6 | 11.1 |
| 昼食 | 玄米ご飯 60g、納豆 1パック(45g)、ゆで卵 1個(50g)、オクラ 100g、めかぶ 1パック(約50g)、サラダチキンハーフ 1個(55g)、味噌汁 1杯(177g)、バーリーマックス 15g | 462 | 36.9 | 13.8 | 55.9 | 14.5 |
| 夕食 | 蒸し鶏 150g、野菜サラダ 200g、ほうれん草 50g、ゆで卵 1個(50g)、玄米ご飯 60g、バーリーマックス 15g | 478 | 43.1 | 13.9 | 44.2 | 8.2 |
| 夜食 | Kiriチーズ 1個(18g)、パルテノ 1個(100g) | 149 | 12.2 | 8.3 | 5.9 | 0.0 |